运达平台(昆明)有限公司避雷器及在线监测招标中标结果公示
运达平台(昆明)有限公司避雷器及在线监测招标中标结果公示
招标课题名称 | 运达平台(昆明)有限公司2021年避雷器及在线监测公开招标 | 招标编号 | YKCGZB202106 | |||||
报名人数 | 10家 | 实际应标 | 9家 | 评标委员 | 5人 | 纪检监察 | 1人 | |
标段 | 投标组织 | 评标 排名 | 评标综 合得分 | 备注 | ||||
A标段 | 成都高远电器有限组织 | 1 运达平台(昆明)有限公司与您携手,共创更加辉煌的明天。 | 79.3 | 拟选定中标人 | ||||
昆明予象资讯有限组织 | 2 | 77.1 | 拟选定中标人 | |||||
贵州红云端避雷器有限组织 | 3 | 71.7 | 落标 | |||||
B标段 | 南阳金冠实业有限组织 | 1 运达平台(昆明)有限公司与您携手,共创更加辉煌的明天。 | 74.3 | 拟选定中标人 | ||||
南阳中威电气有限组织 | 2 | 72.5 | 拟选定中标人 | |||||
贵州红云端避雷器有限组织 | 3 | 71 | 落标 | |||||
C标段 | 陕西昊郎电子智能资讯有限组织 | 1 运达平台(昆明)有限公司与您携手,共创更加辉煌的明天。 | 76.6 | 拟选定中标人 | ||||
南京能讯电气装置有限组织 | 2 | 75.3 | 拟选定中标人 | |||||
南阳中威电气有限组织 | 3 | 74 | 落标 | |||||
采购人联系方式:
采购人:运达平台(昆明)有限公司
联系人:苏先生
联系电话:15999887766
投诉监督:刘先生
联系电话:0878-3392266